الاستخدام العادل

يتم استهلاك الباقة الشهرية حسب سرعة الاشتراك وعند انتهاء الباقة يتم تحديد السرعة كما هو موضح في الجدول "عتبة بعد الانتهاء الباقة" وعندها يتابع المشترك تتمة الشهر بالسرعة الدنيا

العتبة بعد أنتهاء الباقة السعر بالعملة الجديدة السعر بالعملة القديمة حجم الأستهلاك الشريحة
256 K 185.00 18500 50 Giga ADSL_1MB_Limited
256 K 240.00 24000 85 Giga ADSL_2MB_Limited
512 K 380.00 38000 140 Giga ADSL_4MB_Limited
1 M 640.00 64000 175 Giga ADSL_8MB_Limited
2 M 830.00 83000 225 Giga ADSL_16MB_Limited
256 K 200.00 20000 50 Giga ADSL_1MB_Limited_Quatro
256 K 219.00 21900 50 Giga ADSL_1MB_Limited_SuperMega
256 K 274.00 27400 85 Giga ADSL_2MB_Limited_quatro
256 K 292.00 29200 85 Giga ADSL_2MB_Limited_SuperMega
512 K 474.00 47400 140 Giga ADSL_4MB_Limited_SuperMega
1 M 821.00 82100 175 Giga ADSL_8MB_Limited_SuperMega
256 K 238.00 23800 55 Giga ADSL_1MB_Limited_Super_Quatro
256 K 328.00 32800 90 Giga ADSL_2MB_Limited_Super_Quatro
256 K 130.00 13000 45 Giga ADSL_1MB_Reduced_Limited
256 K 169.00 16900 80 Giga ADSL_2MB_Reduced_Limited
512 K 268.00 26800 130 Giga ADSL_4MB_Reduced_Limited
1 M 457.00 45700 165 Giga ADSL_8MB_Reduced_Limited
512 K 593.00 59300 145 Giga ADSL_4MB_Limited_Super_Quatro
256 K 180.00 18000 50 Giga ADSL_1MB_Student_Limited
256 K 233.00 23300 85 Giga ADSL_2MB_Student_Limited
شهري 135.00 13500 - static ip
سنوي 1,458.00 145800 - static ip

مع العلم يمكن إعادة شحن الحساب كما هو موضح في الجدول ليعاود المشترك استخدامه للإنترنت بسرعته الاساسية

السعر بالعملة الجديدة السعر بالعملة القديمة الحجم
13.50 1350 5 Giga
24.50 2450 10 Giga
42.00 4200 20 Giga
83.00 8300 50 Giga
140.00 14000 100 Giga
260.00 26000 200 Giga