الاستخدام العادل
يتم استهلاك الباقة الشهرية حسب سرعة الاشتراك وعند انتهاء الباقة يتم تحديد السرعة كما هو موضح في الجدول "عتبة بعد الانتهاء الباقة" وعندها يتابع المشترك تتمة الشهر بالسرعة الدنيا
العتبة بعد أنتهاء الباقة | السعر | حجم الأستهلاك | الشريحة |
---|---|---|---|
256 K | 13500 | 50 Giga | ADSL_1MB_Limited |
256 K | 17600 | 85 Giga | ADSL_2MB_Limited |
512 K | 27700 | 140 Giga | ADSL_4MB_Limited |
1 M | 47300 | 175 Giga | ADSL_8MB_Limited |
2 M | 60800 | 225 Giga | ADSL_16MB_Limited |
256 K | 14800 | 50 Giga | ADSL_1MB_Limited_Quatro |
256 K | 16200 | 50 Giga | ADSL_1MB_Limited_SuperMega |
256 K | 20300 | 85 Giga | ADSL_2MB_Limited_quatro |
256 K | 21600 | 85 Giga | ADSL_2MB_Limited_SuperMega |
512 K | 35100 | 140 Giga | ADSL_4MB_Limited_SuperMega |
1 M | 60800 | 175 Giga | ADSL_8MB_Limited_SuperMega |
256 K | 17600 | 55 Giga | ADSL_1MB_Limited_Super_Quatro |
256 K | 24300 | 90 Giga | ADSL_2MB_Limited_Super_Quatro |
256 K | 13000 | 45 Giga | ADSL_1MB_Reduced_Limited |
256 K | 16900 | 80 Giga | ADSL_2MB_Reduced_Limited |
512 K | 26800 | 130 Giga | ADSL_4MB_Reduced_Limited |
1 M | 45700 | 165 Giga | ADSL_8MB_Reduced_Limited |
512 K | 43900 | 145 Giga | ADSL_4MB_Limited_Super_Quatro |
256 K | 13000 | 50 Giga | ADSL_1MB_Student_Limited |
256 K | 16900 | 85 Giga | ADSL_2MB_Student_Limited |
شهري | 13500 | - | static ip |
سنوي | 145800 | - | static ip |
مع العلم يمكن إعادة شحن الحساب كما هو موضح في الجدول ليعاود المشترك استخدامه للإنترنت بسرعته الاساسية
السعر | الحجم |
---|---|
1350 | 5 Giga |
2450 | 10 Giga |
4200 | 20 Giga |
8300 | 50 Giga |
14000 | 100 Giga |
26000 | 200 Giga |